Пружинный хомут FBS

Хомуты
В наличии

NORMA FBS пружинные зажимы для шлангов являются идеальным выбором для шланговых систем которые подвержены значительным колебаниям температуры. После установки, хомуты NORMA FBS обеспечивают автоматическое повторное натяжение в течение длительного периода. Даже при низких температурах этот механизм все еще позволяет достичь достаточно высоких уровней радиального усилия зажима, что в свою очередь обеспечивает отличную надежность уплотнения.

 

Размерный ряд

Ширина ленты (мм) Обозначение Переменный диаметр Ширина ленты (мм) Обозначение Переменный диаметр
мм   мм
12 FBS 13/12 13,0-14,5 12 FBS 60/12 60,0-63,0
12 FBS 14/12 14,0-15,8 12 FBS 65/12 65,0-68,0
12 FBS 15/12 15,0-16,8 12 FBS 70/12 70,0-73,0
12 FBS 16/12 16,0-17,5 12 FBS 75/12 75,0-78,0
12 FBS 17/12 17,0-18,5 12 FBS 80/12 80,0-83,0
12 FBS 18/12 18,0-19,0 15 FBS 17/15 17,0-18,5
12 FBS 19/12 19,0-21,0 15 FBS 19/15 19,0-21,0
12 FBS 20/12 20,0-21,6 15 FBS 21/15 21,0-22,5
12 FBS 21/12 21,0-22,5 15 FBS 23/15 23,0-24,7
12 FBS 22/12 22,0-24,5 15 FBS 24/15 24,0-26,0
12 FBS 23/12 23,0-24,7 15 FBS 25/15 25,0-27,0
12 FBS 24/12 24,0-26,0 15 FBS 27/15 27,0-29,0
12 FBS 25/12 25,0-27,0 15 FBS 29/15 29,0-31,5
12 FBS 26/12 26,0-28,0 15 FBS 30/15 30,0-32,5
12 FBS 27/12 27,0-29,0 15 FBS 32/15 32,0-34,5
12 FBS 28/12 28,0-30,5 15 FBS 34/15 34,0-36,5
12 FBS 29/12 29,0-31,5 15 FBS 35/15 35,0-38,0
12 FBS 30/12 30,0-32,5 15 FBS 36/15 36,0-39,0
12 FBS 32/12 32,0-34,5 15 FBS 37/15 37,0-40,0
12 FBS 35/12 35,0-38,0 15 FBS 40/15 40,0-42,5
12 FBS 36/12 36,0-39,0 15 FBS 41/15 41,0-43,0
12 FBS 38/12 38,0-41,5 15 FBS 42/15 42,0-44,5
12 FBS 40/12 40,0-42,5 15 FBS 44/15 44,0-46,5
12 FBS 42/12 42,0-44,5 15 FBS 46/15 46,0-49,0
12 FBS 44/12 44,0-46,5 15 FBS 47/15 47,0-50,0
12 FBS 46/12 46,0-49,0 15 FBS 49/15 49,0-51,5
12 FBS 47/12 47,0-50,0 15 FBS 50/15 50,0-53,0
12 FBS 50/12 50,0-53,0 15 FBS 51/15 51,0-54,0
12 FBS 51/12 51,0-54,0 15 FBS 53/15 53,0-56,0
12 FBS 53/12 53,0-56,0 15 FBS 55/15 55,0-58,0
12 FBS 55/12 55,0-58,0      

Узнать стоимость и заказать