Рукава, шланги
В наличии
Применение: Рукав для радиаторов двигателей внутреннего сгорания.
Показатели:
- Хорошее сопротивление старению под влиянием горячей воды, горячего воздуха и защитных антифризов.
- Озоностойкий.
Коэффициент безопасности: 2,5:1
Внутренний слой: EPDM, чёрный, гладкий. Усиление: полиэфирные прокладки с кордом.
Наружный слой: EPDM, чёрный, гладкий, атмосферостойкий и озоностойкий.
Рабочая температура: -35°С/ + 100°С
| Внутренний диаметр (мм) | Наружный диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Радиус изгиба (мм) | Рабочее давление (бар) | Масса (г/м) |
| 10 | 17 | 3,5 | 60 | 6 | 200 |
| 12 | 19 | 3,5 | 70 | 6 | 220 |
| 13 | 20 | 3,5 | 80 | 6 | 250 |
| 14 | 21 | 3,5 | 85 | 6 | 270 |
| 15 | 22 | 3,5 | 90 | 6 | 290 |
| 16 | 23 | 3,5 | 95 | 6 | 300 |
| 18 | 25 | 3,5 | 110 | 6 | 320 |
| 19 | 26 | 3,5 | 115 | 6 | 330 |
| 20 | 27 | 3,5 | 120 | 6 | 350 |
| 22 | 29 | 3,5 | 135 | 6 | 370 |
| 25 | 32 | 3,5 | 150 | 6 | 420 |
| 32 | 43 | 5,5 | 195 | 6 | 840 |
| 12 | 19 | 3,5 | 120 | 6 | 200 |
| 15 | 22 | 3,5 | 90 | 6 | 290 |
| 16 | 23 | 3,5 | 100 | 6 | 300 |
| 18 | 25 | 3,5 | 110 | 6 | 320 |
| 20 | 27 | 3,5 | 120 | 6 | 350 |
| 22 | 29 | 3,5 | 135 | 6 | 370 |
| 25 | 32 | 3,5 | 150 | 6 | 420 |
