Рукава, шланги
В наличии
Применение: Рукав для водяных радиаторов двигателей внутреннего сгорания.
Показатели: Внутренний и наружный слои резины устойчивы к горячей воде и защитным антифризам.
Коэффициент безопасности: 3,15:1
Рабочая температура: -35°С / +100°С.
Усиление: Текстильная навивка.
Внутренний слой: SBR, чёрный, гладкий.
| Внутренний диаметр (мм) | Наружный диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Радиус изгиба (мм) | Рабочее давление (бар) | Масса (г/м) |
| 28 | 35 | 3,5 | 0,5 | 3 | 500 |
| 30 | 38 | 4 | 0,55 | 3 | 550 |
| 32 | 40 | 4 | 0,65 | 3 | 650 |
| 35 | 43 | 4 | 0,75 | 3 | 750 |
| 38 | 46 | 4 | 0,8 | 3 | 800 |
| 40 | 48 | 4 | 0,85 | 3 | 850 |
| 42 | 50 | 4 | 0,9 | 3 | 900 |
| 45 | 54 | 4,5 | 1,05 | 3 | 1050 |
| 48 | 57 | 4,5 | 1,1 | 3 | 1100 |
| 50 | 59 | 4,5 | 1,2 | 3 | 1100 |
| 55 | 64 | 4,5 | 1,3 | 3 | 1150 |
| 60 | 70 | 5 | 1,4 | 3 | 1400 |
| 65 | 75 | 5 | 1,5 | 3 | 1500 |
| 70 | 80 | 5 | 1,65 | 3 | 1650 |
| 75 | 85 | 5 | 1,75 | 3 | 1750 |
| 80 | 90 | 5 | 1,8 | 3 | 1800 |
| 90 | 100 | 5 | 2,05 | 3 | 2050 |
| 100 | 110 | 5 | 2,35 | 3 | 2350 |
| 110 | 122 | 6 | 3,1 | 3 | 3100 |
| 120 | 132 | 6 | 3,35 | 3 | 3350 |
