Тест муфты или контрольные точки предназначены для осуществления контроля и регулировки давления в гидравлических системах. Преимуществом данной системы является возможность подключения манометра без остановки производственного процесса, с внутренним давлением в гидросистеме, что упрощает проведение замеров и тестов.
Контрольная точка может быть применена для контроля давления, тестирования гидравлической системы, взятия проб масла.
Как правило, контрольные точки уже установлены в гидравлической системе. Благодаря обратному клапану, жидкость удерживается внутри системы и открывается только в момент присоединения манометра.
Точка контроля давления М16х2 с торцевым уплотнением
G | H | L | Ch | PN [bar] |
M 10x1 | 37 | 8 | 17 | 630 |
M 12x1.5 | 37 | 10 | 17 | 630 |
M 14x1.5 | 37 | 12 | 19 | 630 |
M16x1.5 | 37 | 12 | 22 | 630 |
G 1/8" | 37 | 8 | 17 | 630 |
G 1/4" | 37 | 12 | 19 | 630 |
G 3/8" | 37 | 14 | 22 | 630 |
G 1/2" | 37 | 15 | 27 | 630 |
Точка контроля давления трубного монтажа
Серия | D | G | H | L | Ch 1 | Ch 2 | S max | PN [bar] |
6 | M 12x1.5 | 49 | 51 | 51 | 14 | 24 | 315 | |
8 | M 14x1.5 | 49 | 51 | 51 | 17 | 24 | 315 | |
10 | M 16x1.5 | 49 | 53 | 53 | 19 | 24 | 315 | |
12 | M 18x1.5 | 49 | 53 | 53 | 22 | 24 | 315 | |
L | 15 | M 22x1.5 | 50.5 | 55 | 55 | 27 | 27 | 315 |
18 | M 26x1.5 | 53 | 57 | 57 | 32 | 32 | 315 | |
22 | M 30x2 | 53 | 61 | 61 | 36 | 32 | 160 | |
28 | M 35x2 | 57.5 | 61 | 61 | 41 | 41 | 160 | |
35 | M 45x2 | 60 | 69 | 69 | 50 | 46 | 160 | |
42 | M 52x2 | 64.5 | 71 | 71 | 60 | 55 | 160 | |
6 | M 14x1.5 | 49 | 55 | 55 | 17 | 24 | 630 | |
8 | M 16x1.5 | 49 | 55 | 55 | 19 | 24 | 630 | |
10 | M 18x1.5 | 49 | 57 | 57 | 22 | 24 | 630 | |
12 | M 20x1.5 | 49 | 57 | 57 | 24 | 24 | 630 | |
S | 14 | M 22x1.5 | 49 | 63 | 63 | 27 | 24 | 630 |
16 | M 24x1.5 | 52 | 63 | 63 | 30 | 27 | 400 | |
20 | M 30x2 | 53 | 69 | 69 | 36 | 32 | 400 | |
25 | M 36x2 | 57.5 | 75 | 75 | 46 | 41 | 400 | |
30 | M 42x2 | 60 | 81 | 81 | 50 | 46 | 400 | |
38 | M 52x2 | 64.5 | 89 | 89 | 60 | 55 | 315 |
Рамный адаптер для манометра
|
||||||||||||||||||||||||||
Адаптер для манометра прямой
G | G1 | H | Ch | Ch 1 | PN [bar] |
M 16x2 | G 1/4" | 50 | 19 | 19 | 630 |
M 16x2 | G 1/2" | 55 | 27 | 19 | 630 |