Специальные фитинги, предназначенные для использования в пневматических тормозных системах транспортных средств. Фитинги имеют специальную конструкцию, соответствующую всем необходимым требованиям:
-защита от загрязнения и попадания влаги в соединение;
-направляющая втулка для надежной фиксации трубки при низких температурах и вибрациях;
-морозостойкие уплотнения;
-дополнительная контргайка, обеспечивающая фиксацию фитинга ПОД НУЖНЫМ УГЛОМ;
-быстрый монтаж трубки по принципу "push-to-fit".
Типоразмеры фитингов соответствуют наиболее часто применяемым в тормозных системах городских и междугородних автобусов.
Под трубку с внешними диаметрами: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 и 18мм;
Корпус, цанга – латунь без покрытия;
Направляющая втулка – стеклонаполненный полиамид;
Контргайка – сталь, покрытие цинк;
Резьбовое уплотнение – NBR O-ring;
Защитная манжета – NBR;
Уплотнение трубопровода – NBR O-ring;
Давление: рабочее 12 бар, макс.32 бар;
Температура: -50°C ÷ 100°C.
| Наименование для заказа | A | A1 | D | H | C | E | M | F | F1 | L | SW | SW1 | Масса, г |
| 9412 6-M16x1,5 | 6 | 6 | M16x1,5 | 7 | 8 | 24 | 23 | 15 | 15 | 46 | 9 | 19 | 49 |
| 9412 8-M12x1,5 | 8 | 8 | M12x1,5 | 8 | 7 | 27 | 25 | 17 | 17 | 50 | 11 | 17 | 53,8 |
| 9412 8-M16x1,5 | 8 | 8 | M16x1,5 | 7 | 8 | 28 | 25 | 17 | 17 | 50 | 11 | 19 | 65,5 |
| 9412 8-M22x1,5 | 8 | 8 | M22x1,5 | 8 | 9 | 32 | 27 | 17 | 17 | 53 | 15 | 27 | 100,5 |
| 9412 10-M16x1,5 | 10 | 10 | M16x1,5 | 7 | 8 | 26 | 29 | 19 | 19 | 58 | 15 | 19 | 78 |
| 9412 10-M22x1,5 | 10 | 10 | M22x1,5 | 8 | 9 | 32 | 29 | 19 | 19 | 58 | 15 | 27 | 105 |
| 9412 12-M12x1,5 | 12 | 12 | M12x1,5 | 8 | 7 | 29 | 29 | 21 | 21 | 57 | 15 | 17 | 77 |
| 9412 12-M16x1,5 | 12 | 12 | M16x1,5 | 7 | 8 | 29 | 29 | 21 | 21 | 57 | 15 | 19 | 79 |
| 9412 12-M22x1,5 | 12 | 12 | M22x1,5 | 8 | 9 | 32 | 29 | 21 | 21 | 57 | 15 | 27 | 100,5 |
| 9412 12-8-M22x1,5 | 12 | 8 | M22x1,5 | 8 | 9 | 32 | 29 | 21 | 17 | 56 | 15 | 27 | 99 |
| 9412 15-M16x1,5 | 15 | 15 | M16x1,5 | 7 | 8 | 33 | 34 | 25 | 25 | 68 | 18 | 19 | 110 |
