Быстроразъемные соединения (БРС) используются для быстрого подключения/отключения переносных инструментов, узлов и агрегатов к гидросистемам и магистралям сжатого газа или жидкости без отключения давления.
Основное преимущество быстроразъёмных соединений состоит в том, что БРС позволяют избежать ненужных потерь рабочей жидкости или газа в случае возникновения непредвиденных ситуаций.
• Плоская поверхность легко чистится, уменьшая загрязнение внутри гидравлического контура.
• Минимальное разбрызгивание жидкости во время отсоединения, уменьшая утечку жидкости.
• Минимальное попадание воздуха во время соединения.
• Линейный поток уменьшает внутреннюю турбулентность.
• Хорошая устойчивость к импульсам давления при подключении муфт.
• Компактная конструкция.
Корпус | Наименование для заказа | ISO | Резьба | Общая длина | Длина | Ключ | Диаметр | Диаметр | Масса | |||||
DN | А | мм | мм | мм | мм | мм | Кг | |||||||
1/4” | FIRG 14 BSP | 6,3 | 1/4” | G | 85,2 | F | 48,1 | C | 22 | I | 23,8 | E | 28 | 0,14 |
D | 47,9 | B | 22 | H | 23,8 | J | 16,1 | 0,09 | ||||||
3/8” | FIRG 38 BSP | 10 | 3/8” | G | 108,7 | F | 64,2 | C | 27 | I | 29 | E | 32 | 0,24 |
D | 60 | B | 24 | H | 26 | J | 19,7 | 0,12 | ||||||
3/8” | FIRG 12 BSP | 10 | 1/2” | G | 116,2 | F | 69,2 | C | 27 | I | 29 | E | 32 | 0,24 |
D | 62,5 | B | 27 | H | 29 | J | 19,7 | 0,13 | ||||||
1/2” | FIRG 12A BSP | 12,5 | 1/2” | G | 124,5 | F | 73,8 | C | 32 | I | 33,8 | E | 38 | 0,38 |
D | 68 | B | 32 | H | 33,8 | J | 24,5 | 0,23 | ||||||
1/2” | FIRG 34 BSP | 12,5 | 3/4” | G | 134 | F | 80,8 | C | 36 | I | 38,5 | E | 38 | 0,41 |
D | 70,5 | B | 36 | H | 38,5 | J | 24,5 | 0,23 | ||||||
5/8” | FIRG 34B BSP | 16 | 3/4” | G | 131,4 | F | 78,5 | C | 36 | I | 38,5 | E | 42 | 0,48 |
D | 70,5 | B | 36 | H | 38,5 | J | 27 | 0,27 | ||||||
3/4” | FIRG 34A BSP | 19 | 3/4” | G | 149 | F | 88,7 | C | 41 | I | 44,8 | E | 48 | 0,75 |
D | 82,3 | B | 41 | H | 44,8 | J | 30 | 0,45 | ||||||
3/4” | FIRG 100 BSP | 19 | 1” | G | 153,5 | F | 93,2 | C | 45 | I | 47,8 | E | 48 | 0,77 |
D | 82,3 | B | 45 | H | 47,8 | J | 30 | 0,39 | ||||||
1” | FIRG 114 BSP | 25 | 1-1/4” | G | 172,8 | F | 106 | C | 55 | I | 59,8 | E | 55 | 1,22 |
D | 89,8 | B | 55 | H | 59,8 | J | 36 | 0,64 | ||||||
1-1/2” | FIRG 112 BSP | - | 1-1/2” | G | 214,9 | F | 132,4 | C | 65 | I | 72 | E | 80 | 2,82 |
D | 111,1 | B | 65 | H | 69,8 | J | 57 | 1,67 | ||||||
2” | FIRG 200 BSP | - | 2” | G | 241,5 | F | 156,6 | C | 80 | I | 88,5 | E | 100 | 5,1 |
D | 123,8 | B | 75 | H | 83,5 | J | 73 | 2,26 |
В таблице приведены справочные данные.
Корпус | Серия / размер | Расход макс. | Утечки | Макс. рабочее давление | Разрывное давление | ||||
Соед. | Нипель | Розетка | Соед. | Нипель | Розетка | ||||
л/м | мл | Bar | Bar | Bar | Bar | Bar | Bar | ||
1/4” | FIRG14 | 24 | 0,01 | 300 | 420 | 120 | 1200 | 1260 | 480 |
3/8” | FIRG38-12 | 46 | 0,01 | 300 | 300 | 120 | 1200 | 1200 | 480 |
1/2” | FIRG12A-34 | 90 | 0,02 | 250 | 250 | 100 | 1000 | 1000 | 400 |
5/8” | FIRG34B | 148 | 0,02 | 250 | 220 | 100 | 1000 | 880 | 400 |
3/4” | FIRG34A | 170 | 0,03 | 330 | 330 | 330 | 1000 | 1000 | 1000 |
3/4” | FIRG100 | 200 | 0,03 | 250 | 200 | 100 | 1000 | 800 | 400 |
1” | FIRG114 | 378 | 0,03 | 250 | 200 | 100 | 1000 | 800 | 400 |
1-1/2” | FIRG112 | 750 | 0,05 | 200 | 270 | 80 | 800 | 800 | 320 |
2” | FIRG200 | 1000 | 0,1 | 200 | 160 | 80 | 800 | 640 | 320 |
В таблице приведены справочные данные.