Свойства: напорно-всасывающий эластичный шланг Томифлекс типа Agro из ПВХ. Шланг Agro устойчив к ударам и давлению за счет того что он армирован усиливающей спиралью. Внутренняя поверхность шланга гладкая, а внешняя ребристая. За счет формы внешней поверхности шланг Агро износостойкий и гибкий. Ультрафиолетовое излучение, атмосферные явления, абразивный износ и воздействия химических веществ, для него также не страшны. Агро (серый) имеет большую твердость по Шору и соответственно лучше держит абразив, но менее гибкий, чем Агро СЕ (синий).
Области применения: Agro применяется во многих отраслях промышленности для перекачки различных жидкостей, в системах орошения, используется при очистке канализации и сточных ям. Идеально подходит для автоцистерн и для транспортировки сыпучих веществ.
Цвет: серый, синий
Рабочая температура:
Агро от -15°C до +60°C; Агро СЕ от -30°C до +60°C
| Внутренний диaметр [мм] | Toлщинa стенки [мм] | Рaдиус изгибa [мм] | Рaбoчее дaвление [бaр] | мaкс. дaвление [бaр] | Вaкуум [m/H2O] | Вес [г/м] |
| 20 | 3,6 | 80 | 7 | 21 | 10 | 310 |
| 25 | 3,8 | 100 | 7 | 21 | 10 | 410 |
| 30 | 4 | 120 | 7 | 21 | 10 | 550 |
| 32 | 4 | 130 | 7 | 21 | 10 | 600 |
| 35 | 4,2 | 140 | 6 | 18 | 10 | 630 |
| 38 | 4,4 | 155 | 6 | 18 | 10 | 700 |
| 40 | 4,5 | 160 | 6 | 18 | 10 | 730 |
| 45 | 4,5 | 180 | 6 | 18 | 10 | 850 |
| 50 | 4,8 | 200 | 5 | 15 | 10 | 1000 |
| 60 | 5 | 240 | 4,5 | 13,5 | 9 | 1250 |
| 63 | 5,2 | 260 | 4,5 | 13,5 | 9 | 1390 |
| 70 | 5,5 | 280 | 4,5 | 13,5 | 9 | 1600 |
| 76 | 5,5 | 310 | 4 | 12 | 9 | 1700 |
| 80 | 6,3 | 320 | 3,5 | 10,5 | 9 | 1850 |
| 90 | 6,3 | 360 | 3,5 | 10,5 | 9 | 2150 |
| 100 | 6,7 | 410 | 3 | 9 | 8,5 | 2700 |
| 110 | 7 | 450 | 3 | 9 | 8,5 | 3000 |
| 120 | 7,5 | 480 | 2,5 | 7,5 | 8 | 3350 |
| 127 | 7,5 | 510 | 2,5 | 7,5 | 8 | 3600 |
| 150 | 9 | 610 | 2 | 6 | 8 | 5000 |
| 160 | 9,5 | 650 | 2 | 6 | 7 | 5600 |
| 180 | 10 | 800 | 2 | 6 | 7 | 7000 |
| 200 | 10,5 | 850 | 2 | 6 | 7 | 10000 |
